Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di ATHENA (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 ATH-1407 1st: 5295   detail
2023-01-30 ATH-1406 1st: 1726   detail
2023-01-29 ATH-1405 1st: 0392   detail
2023-01-28 ATH-1404 1st: 4828   detail
2023-01-27 ATH-1403 1st: 8221   detail
2023-01-26 ATH-1402 1st: 8012   detail
2023-01-25 ATH-1401 1st: 2657   detail
2023-01-24 ATH-1400 1st: 0178   detail
2023-01-23 ATH-1399 1st: 7006   detail
2023-01-22 ATH-1398 1st: 4760   detail
2023-01-21 ATH-1397 1st: 6738   detail
2023-01-20 ATH-1396 1st: 1469   detail
2023-01-19 ATH-1395 1st: 5474   detail
2023-01-18 ATH-1394 1st: 9252   detail
2023-01-17 ATH-1393 1st: 4331   detail
2023-01-16 ATH-1392 1st: 0244   detail
2023-01-15 ATH-1391 1st: 4305   detail
2023-01-14 ATH-1390 1st: 8330   detail
2023-01-13 ATH-1389 1st: 4543   detail
2023-01-12 ATH-1388 1st: 7231   detail
2023-01-11 ATH-1387 1st: 7544   detail
2023-01-10 ATH-1386 1st: 5091   detail
2023-01-09 ATH-1385 1st: 1943   detail
2023-01-08 ATH-1384 1st: 4252   detail
2023-01-07 ATH-1383 1st: 1849   detail
2023-01-06 ATH-1382 1st: 3285   detail
2023-01-05 ATH-1381 1st: 3942   detail
2023-01-04 ATH-1380 1st: 6488   detail
2023-01-03 ATH-1379 1st: 2446   detail
2023-01-02 ATH-1378 1st: 1337   detail
contact