Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di PERTH (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 PRT-1407 1st: 5503   detail
2023-01-30 PRT-1406 1st: 3425   detail
2023-01-29 PRT-1405 1st: 5063   detail
2023-01-28 PRT-1404 1st: 0209   detail
2023-01-27 PRT-1403 1st: 6839   detail
2023-01-26 PRT-1402 1st: 0715   detail
2023-01-25 PRT-1401 1st: 8567   detail
2023-01-24 PRT-1400 1st: 2792   detail
2023-01-23 PRT-1399 1st: 8384   detail
2023-01-22 PRT-1398 1st: 4298   detail
2023-01-21 PRT-1397 1st: 9197   detail
2023-01-20 PRT-1396 1st: 5785   detail
2023-01-19 PRT-1395 1st: 6008   detail
2023-01-18 PRT-1394 1st: 4964   detail
2023-01-17 PRT-1393 1st: 5202   detail
2023-01-16 PRT-1392 1st: 8703   detail
2023-01-15 PRT-1391 1st: 4672   detail
2023-01-14 PRT-1390 1st: 2646   detail
2023-01-13 PRT-1389 1st: 8920   detail
2023-01-12 PRT-1388 1st: 7455   detail
2023-01-11 PRT-1387 1st: 6582   detail
2023-01-10 PRT-1386 1st: 9026   detail
2023-01-09 PRT-1385 1st: 4309   detail
2023-01-08 PRT-1384 1st: 7010   detail
2023-01-07 PRT-1383 1st: 1895   detail
2023-01-06 PRT-1382 1st: 0911   detail
2023-01-05 PRT-1381 1st: 1615   detail
2023-01-04 PRT-1380 1st: 7918   detail
2023-01-03 PRT-1379 1st: 2921   detail
2023-01-02 PRT-1378 1st: 7387   detail
contact