Selamat datang di Angkanet4d Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di JOHOR (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2023-01-31 JOH-0973 1st: 4802   detail
2023-01-30 JOH-0972 1st: 8760   detail
2023-01-29 JOH-0971 1st: 4566   detail
2023-01-28 JOH-0970 1st: 5902   detail
2023-01-27 JOH-0969 1st: 8767   detail
2023-01-26 JOH-0968 1st: 0649   detail
2023-01-25 JOH-0967 1st: 8091   detail
2023-01-24 JOH-0966 1st: 9577   detail
2023-01-23 JOH-0965 1st: 0126   detail
2023-01-22 JOH-0964 1st: 2546   detail
2023-01-21 JOH-0963 1st: 8159   detail
2023-01-20 JOH-0962 1st: 1524   detail
2023-01-19 JOH-0961 1st: 0190   detail
2023-01-18 JOH-0960 1st: 2524   detail
2023-01-17 JOH-0959 1st: 5961   detail
2023-01-16 JOH-0958 1st: 6237   detail
2023-01-15 JOH-0957 1st: 6990   detail
2023-01-14 JOH-0956 1st: 5843   detail
2023-01-13 JOH-0955 1st: 0763   detail
2023-01-12 JOH-0954 1st: 7725   detail
2023-01-11 JOH-0953 1st: 2940   detail
2023-01-10 JOH-0952 1st: 4470   detail
2023-01-09 JOH-0951 1st: 6893   detail
2023-01-08 JOH-0950 1st: 1476   detail
2023-01-07 JOH-0949 1st: 8493   detail
2023-01-06 JOH-0948 1st: 9582   detail
2023-01-05 JOH-0947 1st: 9476   detail
2023-01-04 JOH-0946 1st: 1170   detail
2023-01-03 JOH-0945 1st: 4658   detail
2023-01-02 JOH-0944 1st: 4556   detail
contact